
資産運用の手段を増やすために、別の記事にてDMMFXで口座を開設し、初回取引をしたことを書きました。
今回は2回目の取引結果の報告です。
前日、売りの取引結果が良かったので、この日も売りを意識して取引を行うことにしました。
なお、前回同様取引通貨は日本円ーアメリカドルに限定しました。
今回の取引結果を記しておきます。
取引結果一覧
| 取引回数 | in | out | 決済損益 |
|---|---|---|---|
| 1 | 買 | 売 | 80 |
| 2 | 売 | 買 | 240 |
| 3 | 売 | 買 | 90 |
| 4 | 買 | 売 | 480 |
| 5 | 売 | 買 | 240 |
| 6 | 売 | 買 | -210 |
| 7 | 買 | 売 | -130 |
| 8 | 買 | 売 | 210 |
| 9 | 売 | 買 | 180 |
| 10 | 売 | 買 | 110 |
| 11 | 売 | 買 | 0 |
| 12 | 買 | 売 | 180 |
| 13 | 買 | 売 | 90 |
| 14 | 売 | 買 | 70 |
| 15 | 売 | 買 | 40 |
| 16 | 買 | 売 | 180 |
| 17 | 売 | 買 | 40 |
| 18 | 売 | 買 | 150 |
| 19 | 売 | 買 | 40 |
| 20 | 売 | 買 | -20 |
| 21 | 買 | 売 | 150 |
| 22 | 買 | 売 | 20 |
| 23 | 売 | 買 | -970 |
| 24 | 売 | 買 | -670 |
| 25 | 売 | 買 | -760 |
| 26 | 買 | 売 | 80 |
| 27 | 売 | 買 | 90 |
| 28 | 売 | 買 | 70 |
| 29 | 買 | 売 | 80 |
| 30 | 売 | 買 | 90 |
| 31 | 買 | 売 | 30 |
| 32 | 買 | 売 | 250 |
| 33 | 売 | 買 | -70 |
| 34 | 売 | 買 | -520 |
| 35 | 買 | 売 | 150 |
| 36 | 買 | 売 | 350 |
| 37 | 売 | 買 | 100 |
| 38 | 売 | 買 | 130 |
| 39 | 売 | 買 | 130 |
| 40 | 売 | 買 | 30 |
| 41 | 売 | 買 | 250 |
| 42 | 売 | 買 | 220 |
| 43 | 買 | 売 | -460 |
| 44 | 売 | 買 | -250 |
| 45 | 売 | 買 | 210 |
| 46 | 売 | 買 | 190 |
| 47 | 売 | 買 | 320 |
| 48 | 売 | 買 | -40 |
| 49 | 売 | 買 | 220 |
| 50 | 買 | 売 | -20 |
| 51 | 売 | 買 | -40 |
| 52 | 売 | 買 | -180 |
| 53 | 買 | 売 | -90 |
| 54 | 売 | 買 | 100 |
| 55 | 売 | 買 | 90 |
| 56 | 買 | 売 | 40 |
| 57 | 買 | 売 | -120 |
| 58 | 買 | 売 | -270 |
| 59 | 売 | 買 | -530 |
| 60 | 売 | 買 | -20 |
| 61 | 売 | 買 | -140 |
| 62 | 買 | 売 | 70 |
| 63 | 買 | 売 | 120 |
結果概要
- トータル:63戦42勝20敗1分け
- トータル損益:+490円
- 買いin:23戦17勝6敗
- 買いin損益:+1,470円
- 売りin:40戦25勝14敗1分け
- 売りin損益:-980円
- 取引1回あたり最大利益:+480円
- 取引1回あたり最大損失:-970円
売りにこだわりすぎたのと、損切の判断が遅かったことが反省点です。。。
改めて結果を見ると、よくプラスで終えたなという印象です。
今後も資産運用状況について発信していこうと思います!


コメント